49 ИНДИВИДУАЛНО ПЪРВЕНСТВО НА ИСПАНИЯ ПО ПОДВОДЕН РИБОЛОВ
Сагунто, Валенсия, 1-3 юли 2005 г.
Място | Състезател | Отбор | Бр. риби | Точки |
| 1 | CARBONELL AMENGUAL, PEDRO | CIAS | 49 | 64.555 |
| 2 | SANCHEZ VILLAVERDE, DANIEL | CRMC | 46 | 59.685 |
| 3 | SEBASTIA GARCIA, OSCAR | NAUTICO | 39 | 55.380 |
| 4 | CARBONELL AMEN, ANTONIO | CIAS | 43 | 53.330 |
| 5 | FUENTES MULLOR, JUAN | CRISED | 38 | 47.040 |
| 6 | AMORES CAMPAÑA, JAVIER | U. A. CEUTI | 35 | 45.655 |
| 7 | RAMON TOMAS, SAMUEL | CREVISUB | 31 | 44.745 |
| 8 | QUEVEDO BUENO, CESAR | TIFON | 31 | 44.100 |
| 9 | MARCH MAS, ALBERTO | CIAS | 30 | 43.890 |
| 10 | LOPEZ CID, SANTIAGO | PESCAMAR | 31 | 41.880 |
| 11 | RUIZ LÓPEZ , JAVIER | GLAUKOS | 31 | 39.725 |
| 12 | VIÑA MENENDEZ, JOSE | APNEA GIJON | 30 | 39.015 |
| 13 | TARTANE CORDERO, DAVID | REAL SOCIEDAD | 28 | 36.630 |
| 14 | CRUZ GUTIERREZ, ANGEL | COTA CERO | 26 | 33.090 |
| 15 | GRAU RUIZ, SIMON | A.P.S. | 24 | 30.360 |
| 16 | CRUZADO IBAÑEZ, JOSE CARLOS | GISED | 21 | 29.810 |
| 17 | BUSTELO RODRIGUEZ, CESAR | PESCAMAR | 23 | 28.505 |
| 18 | NARBON PERERIRA, EMILIO | GISED PTO. | 23 | 27.611 |
| 19 | DAVILA SANTOS, TOMÁS | GALERNA | 17 | 21.380 |
| 20 | BERRETEAGO QUINTERO, JAVIER | GETXO | 17 | 21.075 |
| 21 | MUNTANER TOLEDO, MARC | CASEP | 15 | 18.620 |
| 22 | BOUVIER FERNANDEZ, ALVARO | SOLO SUB | 14 | 18.085 |
| 23 | LORENZO CARDONA, JOSÉ | ANDALUZA | 13 | 16.210 |
| 24 | MOTA GARCIA, TANAUSU | CANASUB | 13 | 16.125 |
| 25 | PITA GONZALEZ, ANDRES | SOLO SUB | 14 | 15.485 |
| 26 | FERNADEZ SANCHEZ, FRANCISCO | APNEA | 11 | 14.835 |
| 27 | SOHANO GOMEZ, JOSE LUIS | CABO MAYOR | 10 | 13.475 |
| 28 | NAVES ALBERDI, RAFAEL | APNEA | 9 | 11.785 |
| 29 | HERNANDEZ ARGEMÍ, DAVID | FASRM | 8 | 10.940 |
| 30 | LATA LAFUENTE, ANTONIO | MAR FERROL | 8 | 10.110 |
| 31 | SANCHEZ FERNANDEZ, JULIAN | FASRM | 8 | 9.380 |
| 32 | PRIETO SOTO, CESAR | CABO MAYOR | 8 | 9.250 |
268:56:26 -
5:57:13 -
144:29:16 -
22:07:23 -
6:05:14 - 
Вид Риба
Рекорди
Риболовни Зони
Рецепти
Потребители
Връзки
Видяна: 1407
Коментари: 0

