КУПА "ВЕЛЕКА"
Синеморец, 21 юни 2003 г.
Награда за най-тежка риба: Пламен Стоянов - Dicentrarchus Labrax (Лаврак) - 1,750 гр.
Синеморец, 21 юни 2003 г.
| Място | Състезател | Клуб | Точки | % за КБ |
| 1 | Апостол Радев | Капитан Немо, Сф | 5,380 | 100 |
| 2 | Антон Арабаджиев | Нафтекс, Бс | 4,835 | 89,87 |
| 3 | Стамен Царков | Св. Никола, Сф | 4,750 | 88,29 |
| 4 | Александър Перухов | Нафтекс, Бс | 4,130 | 76,77 |
| 5 | Дамян Стефанов | Тритон, Бс | 3,985 | 74,07 |
| 6 | Пламен Стоянов | Ватус Про, Вн | 3,540 | 65,80 |
| 7 | Александър Нейчев | Ватус Про, Вн | 3,300 | 61,34 |
| 8 | Димитър Илиев | Царево, Цар | 3,220 | 59,85 |
| 9 | Марио Христов | КПСД, Дев. | 3,210 | 59,67 |
| 10 | Владимир Станков | АкваСуб, Сф | 3,190 | 59,29 |
| 11 | Валентин Люцканов | Нафтекс, Бс | 2,940 | 54,65 |
| 12 | Пламен Арабаджиев | Нафтекс, Бс | 2,825 | 52,50 |
| 13 | Данаил Едрев | Нафтекс, Бс | 1,500 | 27,88 |
| 14 | Ивелин Кръстев | Капитан Немо, Сф | 1,410 | 26,20 |
| 15 | Иван Минчев | Капитан Немо, Сф | 1,120 | 20,82 |
| 16 | Христо Георгиев | Нафтекс, Бс | 960 | 17,84 |
| 17 | Боян Иванов | Капитан Немо, Сф | 860 | 15,99 |
| 18 | Иван Стоев | Тритон, Бс | 825 | 15,33 |
| 19 | Явор Димитров | Нафтекс, Бс | 785 | 14,60 |
| 20 | Станимир Димов | Нафтекс, Бс | 755 | 14,03 |
| 21 | Георги Радев | КПСД, Дев. | 680 | 12,64 |
| 22 | Юлиян Лилов | Славия, Сф | 655 | 12,17 |
| 23 | Кирил Томов | Нафтекс, Бс | 320 | 6,13 |
Награда за най-тежка риба: Пламен Стоянов - Dicentrarchus Labrax (Лаврак) - 1,750 гр.
287:32:33 -
16:50:41 -
0:28:16 -
0:13:52 -
0:20:17 -
23:28:03 - 
Вид Риба
Рекорди
Риболовни Зони
Рецепти
Потребители
Връзки
Видяна: 2111
Коментари: 0

