КУПА БЪЛГАРИЯ 2001
КЛАСИРАНЕ
Най-тежката риба от всички турнири: Димитър Попов, Пелингас (Mugil So-yui), 2.855 гр.
* Всички участници класирани след 15 място получават по 16 наказателни точки при определяне на ранглистата.
КЛАСИРАНЕ
| № | Състезател | Точки за КБ |
| 1 | Андрея Андреев | 278,25 |
| 2 | Пламен Арабаджиев | 252,39 |
| 3 | Марио Христов | 240,28 |
| 4 | Стефан Стефанов | 192,53 |
| 5 | Весел Новкиришки | 182,61 |
| 6 | Валтер Ръсовски | 166,11 |
| 7 | Димитър Янев | 150,30 |
| 8 | Станимир Димов | 137,98 |
| 9 | Любен Ловчев | 137,60 |
| 10 | Димитър Чорбаджиев | 132,29 |
| 11 | Стамен Царков | 129,95 |
| 12 | Георги Радев | 111,66 |
| 13 | Александър Нейчев | 106,94 |
| 14 | Николай Колев /ЛН/ | 97,04 |
| 15 | Апостол Радев | 77,75 |
| 16 | Илиян Илиев | 77,74 |
| 17 | Кирил Стайчев | 76,14 |
| 18 | Димитър Попов | 68,79 |
| 19 | Васил Атанасов | 63,61 |
| 20 | Валентин Люцканов | 63,44 |
| 21 | Данаил Едрев | 46,82 |
| 22 | Владимир Станков | 44,99 |
| 23 | Ивайло Николов | 44,93 |
| 24 | Константин Денев | 40,56 |
| 25 | Станислав Пеев | 33,14 |
| 26 | Ганчо Щерионов | 29,68 |
| 27 | Николай Киряков | 27,90 |
| 28 | Ивайло Бояров | 26,95 |
| 29 | Тодор Казаков | 21,08 |
| 30 | Кирил Дончев | 17,78 |
| 31 | Стефан Върбанов | 17,31 |
| 32 | Иван Нейчев | 16,84 |
| 33 | Георги Георгиев | 15,90 |
| 34 | Васил Силяновски | 12,00 |
| 35 | Михаил Стефанов | 10,47 |
| 36 | Пенчо Шейтанов | 8,28 |
| 37 | Ивелин Кръстев | 7,81 |
| 38 | Румен Янчев | 7,54 |
| 39 | Любомир Лютаков | 6,63 |
| 40 | Александър Попов | 6,48 |
Най-тежката риба от всички турнири: Димитър Попов, Пелингас (Mugil So-yui), 2.855 гр.
* Всички участници класирани след 15 място получават по 16 наказателни точки при определяне на ранглистата.
289:07:02 -
18:25:10 -
0:24:59 -
1:54:46 -
25:02:32 - 
Вид Риба
Рекорди
Риболовни Зони
Рецепти
Потребители
Връзки
Видяна: 1623
Коментари: 0

