КУПА БЪЛГАРИЯ 2002
Крайно класиране
Крайно класиране
| Място | Състезател | Купа Василико | Купа Русалка | Купа Мириус | Купа Г. Павлов/ С. Иванов | Общо |
| 1 | Пламен Арабаджиев | 76,34 | 76,50 | 53,32 | 100,00 | 252,84 |
| 2 | Марио Христов | 98,03 | 65,24 | 26,71 | 49,93 | 213,20 |
| 3 | Апостол Радев | 38,73 | 65,10 | 100,00 | 9,89 | 203,83 |
| 4 | Андрея Андреев | 0 | 100,00 | 53,27 | 29,73 | 183,00 |
| 5 | Пламен Стоянов | 0 | 73,89 | 34,69 | 49,18 | 157,76 |
| 6 | Илиян Илиев | 100,00 | 13,72 | 0 | 43,08 | 156,80 |
| 7 | Стамен Царков | 0 | 17,20 | 37,30 | 90,48 | 144,98 |
| 8 | Данаил Едрев | 49,45 | 19,30 | 7,28 | 39,32 | 137,38 |
| 9 | Георги Георгиев | 0 | 29,73 | 50,39 | 55,48 | 135,60 |
| 10 | Велико Петров | 0 | 34,48 | 50,32 | 23,29 | 109,09 |
| 11 | Георги Радев | 53,94 | 45,60 | 6,05 | 8,42 | 107,96 |
| 12 | Свилен Пенев | 56,20 | 24,35 | 12,83 | 23,63 | 104,18 |
| 13 | Станимир Димов | 16,90 | 0 | 28,57 | 55,96 | 101,43 |
| 14 | Александър Нейчев | 0 | 8,03 | 41,31 | 44,59 | 93,93 |
| 15 | Владимир Станков | 0 | 23,34 | 59,32 | 0 | 82,66 |
| 16 | Дамян Стефанов | 0 | 0 | 0 | 82,60 | 82,60 |
| 17 | Валентин Люцканов | 19,01 | 32,85 | 28,92 | 0 | 80,78 |
| 18 | Стефан Върбанов | 18,59 | 0 | 0 | 60,41 | 79,00 |
| 19 | Иван Бакърджиев | 18,73 | 0 | 25,12 | 34,18 | 78,03 |
| 20 | Константин Денев | 22,39 | 31,32 | 13,33 | 0 | 67,04 |
| 21 | Димитър Попов | 18,73 | 0 | 0 | 46,10 | 64,83 |
| 22 | Пламен Байчев | 0 | 7,68 | 43,21 | 8,84 | 59,73 |
| 23 | Кирил Томов | 0 | 0 | 0 | 45,34 | 45,34 |
| 24 | Ивайло Селяновски | 0 | 0 | 0 | 43,42 | 43,42 |
| 25 | Александър Перухов | 17,32 | 0 | 10,70 | 13,36 | 41,38 |
| 26 | Николай Христов | 0 | 0 | 30,68 | 0 | 30,68 |
| 27 | Димитър Янев | 0 | 29,24 | 0 | 0 | 29,24 |
| 28 | Валтер Ръсовски | 0 | 8,52 | 20,13 | 0 | 28,65 |
| 29 | Бисер Димитров | 0 | 0 | 32,72 | -4.10 | 28,62 |
| 30 | Румен Янчев | 0 | 0 | 9,71 | 15,21 | 24,92 |
| 31 | Тодор Казаков | 0 | 0 | 0 | 24,73 | 24,73 |
| 32 | Любен Ловчев | 0 | 22,75 | 0 | 0 | 22,75 |
| 33 | Ивелин Кръстев | 0 | 21,56 | 0 | 0 | 21,56 |
| 34 | Хачик Агопян | 19,86 | 0 | 0 | 0 | 19,86 |
| 35 | Кирил Дончев | 0 | 17,29 | 0 | 0 | 17,29 |
| 36 | Любомир Лютаков | 0 | 11,10 | 0 | 0 | 11,10 |
| 37 | Сашо Павлов | 0 | 0 | 9,85 | 0 | 9,85 |
| 38 | Мирослав Минев | 0 | 8,13 | 0 | 0 | 8,13 |
| 39 | Станислав Пеев | 0 | 6,05 | 0 | 0 | 6,05 |
| 40 | Ярослав Кънчев | 0 | 4,11 | 0 | 0 | 4,11 |
| 41 | Юлиян Лилов | 0 | 3,22 | 0 | 0 | 3,22 |
289:01:21 -
18:19:29 -
0:19:18 -
1:49:05 -
0:39:44 -
24:56:51 - 
Вид Риба
Рекорди
Риболовни Зони
Рецепти
Потребители
Връзки
Видяна: 1696
Коментари: 0

