V ЮБИЛЕЕН МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР | |||
ПО ПОДВОДЕН РИБОЛОВ | |||
"КУПА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ КЛУБОВЕ" | |||
Приморско, 17 септември, 2005 | |||
КЛАСИРАНЕ | |||
Място | Отбор | Нация | Точки |
| 1 | Mirius | Bulgaria | 6 290 |
| 2 | Naftex 1 | Bulgaria | 6 230 |
| 3 | Genova | Italy | 5 610 |
| 4 | Hvar | Croatia | 4 825 |
| 5 | Varna | Bulgaria | 4 810 |
| 6 | Castelon | Spain | 4 255 |
| 7 | Napoly | Italy | 3 045 |
| 8 | Haifa-Tveria | Israel | 2 455 |
| 9 | Ingul | Ukraine | 2 200 |
| 10 | Naftex 2 | Bulgaria | 2 070 |
| 11 | Nikolaev | Ukraine/Israel | 2 045 |
| 12 | Naftex 4 | Bulgaria | 1 410 |
| 13 | Tzarevo | Bulgaria | 1 105 |
| 14 | Naftex 3 | Bulgaria | 990 |
| 15 | St. Nikola | Bulgaria | 640 |
| 16 | Slavia | Bulgaria | 625 |
|
268:55:38 -
5:56:25 -
144:28:28 -
22:06:35 -
6:04:26 - 
Вид Риба
Рекорди
Риболовни Зони
Рецепти
Потребители
Връзки
Видяна: 1538
Коментари: 0

